| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 June 2026 - Thursday | 03:04 | 05:07 | 12:44 | 16:41 | 20:12 | 21:56 |
| 05 June 2026 - Friday | 03:04 | 05:06 | 12:44 | 16:41 | 20:13 | 21:57 |
| 06 June 2026 - Saturday | 03:03 | 05:06 | 12:44 | 16:41 | 20:13 | 21:58 |
| 07 June 2026 - Sunday | 03:02 | 05:06 | 12:45 | 16:41 | 20:14 | 21:59 |
| 08 June 2026 - Monday | 03:02 | 05:06 | 12:45 | 16:42 | 20:14 | 22:00 |
| 09 June 2026 - Tuesday | 03:01 | 05:05 | 12:45 | 16:42 | 20:15 | 22:00 |
| 10 June 2026 - Wednesday | 03:01 | 05:05 | 12:45 | 16:42 | 20:15 | 22:01 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin